附录 C · Appendix C · 物理常数与单位 Constants & Units
物理常数与单位 Constants & Units
本附录集中给出国际单位制(SI)的基本单位、词头与导出单位,物理学习中频繁使用的基本常数、天体数据,以及常用单位换算与希腊字母。数值取自 CODATA 2018 推荐值及标准天文参考值,一般给出四位有效数字;如需更高精度请查阅 NIST 或 IAU 最新数据。This appendix consolidates the SI base units, prefixes and derived units, the fundamental physical constants, astronomical data, common conversions and the Greek alphabet used throughout this tutorial. Values are drawn from CODATA 2018 and standard astronomical references, generally quoted to four significant digits.
Note: Parenthetical digits denote uncertainty in the last figures; values here are rounded for lookup convenience.
1. SI 基本单位 SI Base Units
国际单位制以七个基本单位为根基,所有其它 SI 量均可由它们导出。The entire SI system rests on seven base units.
| 物理量 Quantity | 中文名称 Chinese | 单位 Symbol | 名称 Name | 定义基准 Defining constant (2019) |
|---|---|---|---|---|
| 长度 length | 米 | m | meter | 光在真空中 \(1/c\) 秒走过的距离 |
| 质量 mass | 千克 | kg | kilogram | 普朗克常数 \(h\) |
| 时间 time | 秒 | s | second | 铯-133 原子超精细跃迁频率 \(\Delta\nu_{\rm Cs}\) |
| 电流 electric current | 安培 | A | ampere | 元电荷 \(e\) |
| 热力学温度 thermodynamic temp. | 开尔文 | K | kelvin | 玻尔兹曼常数 \(k_B\) |
| 物质的量 amount of substance | 摩尔 | mol | mole | 阿伏伽德罗数 \(N_A\) |
| 发光强度 luminous intensity | 坎德拉 | cd | candela | 频率 540 THz 单色辐射的光效能 \(K_{\rm cd}\) |
2. SI 词头 SI Prefixes
词头用于构造十进倍数与分数单位,从皮可(\(10^{-12}\))到太拉(\(10^{12}\))。Prefixes form decimal multiples and submultiples.
| 因数 Factor | 词头名称(中/英)Prefix | 符号 Symbol | 数值 Value |
|---|---|---|---|
| 1012 | 太拉 tera | T | 万亿 trillion |
| 109 | 吉咖 giga | G | 十亿 billion |
| 106 | 兆 mega | M | 百万 million |
| 103 | 千 kilo | k | 千 thousand |
| 102 | 百 hecto | h | 百 hundred |
| 101 | 十 deca | da | 十 ten |
| 100 | — none | — | 一 one |
| 10−1 | 分 deci | d | 十分之一 tenth |
| 10−2 | 厘 centi | c | 百分之一 hundredth |
| 10−3 | 毫 milli | m | 千分之一 thousandth |
| 10−6 | 微 micro | µ | 百万分之一 millionth |
| 10−9 | 纳诺 nano | n | 十亿分之一 billionth |
| 10−12 | 皮可 pico | p | 万亿分之一 trillionth |
3. 常用导出单位 Common Derived Units
所有 SI 导出单位都可由七个基本单位表示;下面只列出物理中最常用者,并给出它们与基本单位的关系。All derived units reduce to the seven base units.
| 量 Quantity | 单位名称 Name | 符号 Symbol | 用基本单位表示 In base units | 等价关系 Equivalent |
|---|---|---|---|---|
| 力 force | newton 牛顿 | N | kg·m·s−2 | — |
| 能量、功、热量 energy, work, heat | joule 焦耳 | J | kg·m2·s−2 | N·m |
| 功率 power | watt 瓦特 | W | kg·m2·s−3 | J/s |
| 压强、应力 pressure, stress | pascal 帕斯卡 | Pa | kg·m−1·s−2 | N/m2 |
| 频率 frequency | hertz 赫兹 | Hz | s−1 | — |
| 电荷 electric charge | coulomb 库仑 | C | A·s | — |
| 电势、电压 electric potential | volt 伏特 | V | kg·m2·s−3·A−1 | W/A, J/C |
| 电阻 electrical resistance | ohm 欧姆 | Ω | kg·m2·s−3·A−2 | V/A |
| 电容 capacitance | farad 法拉 | F | A2·s4·kg−1·m−2 | C/V |
| 电感 inductance | henry 亨利 | H | kg·m2·s−2·A−2 | V·s/A |
| 磁通 magnetic flux | weber 韦伯 | Wb | kg·m2·s−2·A−1 | V·s |
| 磁感应强度 magnetic field | tesla 特斯拉 | T | kg·s−2·A−1 | Wb/m2 |
| 电导 conductance | siemens 西门子 | S | kg−1·m−2·s3·A2 | A/V, 1/Ω |
| 磁通密度、磁矩 flux density | — | T | 见上 see above | — |
| 角度 plane angle | radian 弧度 | rad | m·m−1 = 1 | — |
| 立体角 solid angle | steradian 球面度 | sr | m2·m−2 = 1 | — |
| 光通量 luminous flux | lumen 流明 | lm | cd·sr | — |
| 光照度 illuminance | lux 勒克斯 | lx | cd·sr·m−2 | lm/m2 |
| 摄氏温度 Celsius temperature | degree Celsius 摄氏度 | °C | K(同零点差 offset) | \(t/°C = T/K - 273.15\) |
| 放射性活度 activity | becquerel 贝可勒尔 | Bq | s−1 | — |
| 吸收剂量 absorbed dose | gray 戈瑞 | Gy | m2·s−2 | J/kg |
| 当量剂量 equivalent dose | sievert 希沃特 | Sv | m2·s−2 | J/kg (× weight factor) |
| 力矩 torque | newton-meter 牛·米 | N·m | kg·m2·s−2 | 同 J 量纲 same dim. as J |
4. 基本物理常数 Fundamental Physical Constants
CODATA 2018 推荐值;2019 年 SI 重新定义后,\(c, h, e, k_B, N_A\) 等已成为精确值(无不确定度)。Recommended values from CODATA 2018; since 2019 several are exact by definition.
| 量 名称 Name | 符号 Symbol | 数值 Value | 单位 Units |
|---|---|---|---|
| 真空中光速 speed of light in vacuum (exact) | \(c\) | 2.997 924 58 × 108 | m·s−1 |
| 真空磁导率 vacuum permeability | \(\mu_0\) | 1.256 637 06 × 10−6 | N·A−2 |
| 真空电容率 vacuum permittivity | \(\varepsilon_0\) | 8.854 187 812 8 × 10−12 | F·m−1 (C2·N−1·m−2) |
| 万有引力常数 gravitational constant | \(G\) | 6.674 30 × 10−11 | m3·kg−1·s−2 (N·m2·kg−2) |
| 普朗克常数 Planck constant (exact) | \(h\) | 6.626 070 15 × 10−34 | J·s |
| 约化普朗克常数 reduced Planck constant | \(\hbar\) | 1.054 571 817 × 10−34 | J·s |
| 元电荷 elementary charge (exact) | \(e\) | 1.602 176 634 × 10−19 | C |
| 玻尔兹曼常数 Boltzmann constant (exact) | \(k_B\) | 1.380 649 × 10−23 | J·K−1 |
| 阿伏伽德罗数 Avogadro number (exact) | \(N_A\) | 6.022 140 76 × 1023 | mol−1 |
| 摩尔气体常数 molar gas constant | \(R = N_A k_B\) | 8.314 462 618 | J·mol−1·K−1 |
| 法拉第常数 Faraday constant | \(F = N_A e\) | 9.648 533 21 × 104 | C·mol−1 |
| 电子质量 electron mass | \(m_e\) | 9.109 383 70 × 10−31 | kg |
| 质子质量 proton mass | \(m_p\) | 1.672 621 92 × 10−27 | kg |
| 中子质量 neutron mass | \(m_n\) | 1.674 927 50 × 10−27 | kg |
| 质子-电子质量比 \(m_p/m_e\) | — | 1.836 152 673 × 103 | — (无量纲 dimensionless) |
| 玻尔半径 Bohr radius | \(a_0\) | 5.291 772 109 × 10−11 | m |
| 里德伯常数 Rydberg constant | \(R_\infty\) | 1.097 373 157 × 107 | m−1 |
| 精细结构常数 fine-structure constant | \(\alpha\) | 7.297 352 57 × 10−3 (≈ 1/137.036) | — (无量纲 dimensionless) |
| 磁通量子 magnetic flux quantum | \(\Phi_0 = h/(2e)\) | 2.067 833 85 × 10−15 | Wb |
| 电子伏特 electronvolt | \(1\,\mathrm{eV}\) | 1.602 176 634 × 10−19 | J |
| 斯特藩-玻尔兹曼常数 Stefan–Boltzmann constant | \(\sigma\) | 5.670 374 42 × 10−8 | W·m−2·K−4 |
| 维恩位移常数 Wien displacement constant | \(b\) | 2.897 772 × 10−3 | m·K |
| 标准重力加速度 standard gravity | \(g_0\) | 9.806 65 | m·s−2 |
| 普朗克质量 Planck mass | \(m_P = \sqrt{\hbar c/G}\) | 2.176 434 × 10−8 | kg |
| 普朗克长度 Planck length | \(\ell_P = \sqrt{\hbar G/c^3}\) | 1.616 255 × 10−35 | m |
| 普朗克时间 Planck time | \(t_P = \sqrt{\hbar G/c^5}\) | 5.391 247 × 10−44 | s |
5. 天体数据 Astronomical Data
常用太阳系与天文常数。Common solar-system and astronomical constants.
| 量 名称 Name | 符号 Symbol | 数值 Value | 单位 Units |
|---|---|---|---|
| 太阳质量 solar mass | \(M_\odot\) | 1.988 47 × 1030 | kg |
| 太阳半径 solar radius | \(R_\odot\) | 6.957 × 108 | m |
| 太阳光度 solar luminosity | \(L_\odot\) | 3.828 × 1026 | W |
| 太阳表面重力 solar surface gravity | \(g_\odot\) | 274.0 | m·s−2 |
| 地球质量 Earth mass | \(M_\oplus\) | 5.972 2 × 1024 | kg |
| 地球平均半径 Earth mean radius | \(R_\oplus\) | 6.371 × 106 | m |
| 地球表面重力 Earth surface gravity | \(g_\oplus\) | 9.806 65 | m·s−2 |
| 地球自转周期 Earth sidereal day | — | 8.616 4 × 104 | s |
| 地球公转周期 Earth orbital period (year) | \(1\,\mathrm{yr}\) | 3.155 8 × 107 | s (365.256 d) |
| 月球质量 Moon mass | \(M_{\leftmoon}\) | 7.342 × 1022 | kg |
| 月球半径 Moon radius | \(R_{\leftmoon}\) | 1.737 4 × 106 | m |
| 月球表面重力 Moon surface gravity | \(g_{\leftmoon}\) | 1.62 | m·s−2 |
| 天文单位 astronomical unit | AU | 1.495 978 707 × 1011 | m (地日平均距离 Earth–Sun mean) |
| 地月平均距离 Earth–Moon mean distance | — | 3.844 × 108 | m |
| 光年 light-year | ly | 9.460 7 × 1015 | m |
| 秒差距 parsec | pc | 3.085 7 × 1016 | m (≈ 3.262 ly) |
| 哈勃常数 Hubble constant | \(H_0\) | ≈ 2.2 × 10−18 (67–73) | s−1 (≈ 70 km·s−1·Mpc−1) |
6. 希腊字母 Greek Alphabet
物理公式中常用希腊字母作符号。Greek letters are used throughout physics notation.
| 大写 Upper | 小写 Lower | 名称 Name | 常见物理含义 Common use | 大写 Upper | 小写 Lower | 名称 Name | 常见物理含义 Common use |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α | α | alpha | 角度、角加速度、α 粒子 | Ν | ν | nu | 频率、自由度、中微子 |
| Β | β | beta | 角度、β 粒子、体胀系数 | Ξ | ξ | xi | 随机变量、阻尼比 |
| Γ | γ | gamma | 洛伦兹因子、γ 光子、绝热指数 | Ο | ο | omicron | (少用 rarely used) |
| Δ | δ | delta | 变化量 Δ、微小量 δ、狄拉克 δ | Π | π | pi | 圆周率 3.14159…、动量投影 |
| Ε | ε | epsilon | 介电常数、小量、应变 | Ρ | ρ | rho | 密度、电阻率、极坐标半径 |
| Ζ | ζ | zeta | 黎曼 ζ、阻尼系数 | Σ | σ, ς | sigma | 求和 Σ、应力、Stefan 常数、σ 末位 |
| Η | η | eta | 效率、黏度 | Τ | τ | tau | 力矩、特征时间、τ 轻子 |
| Θ | θ | theta | 角度、热力学温度、θ 函数 | Υ | υ | upsilon | (粒子物理 Υ 共振) |
| Ι | ι | iota | (少用 rarely used) | Φ | φ | phi | 磁通、电势、角度、波函数 |
| Κ | κ | kappa | 曲率、热导率、压缩率 | Χ | χ | chi | 磁化率、卡方分布 χ² |
| Λ | λ | lambda | 波长、本征值、Λ 粒子 | Ψ | ψ | psi | 量子波函数、角度 |
| Μ | µ | mu | 摩擦系数、磁导率、µ 前缀 | Ω | ω | omega | 电阻 Ω、角速度 ω、立体角 |
7. 常用单位换算 Useful Conversions
日常生活、工程与天文中的常用换算因子。Conversion factors in everyday, engineering, and astronomical use.
| 量 Quantity | 原单位 From | = | 换算值 Converted value |
|---|---|---|---|
| 长度 length | 1 inch 英寸 | = | 2.54 × 10−2 m(精确 exact) |
| 1 mile 英里 | = | 1.609 344 × 103 m | |
| 1 nautical mile 海里 | = | 1.852 × 103 m | |
| — | 1 angstrom 埃 (Å) | = | 1.0 × 10−10 m |
| 1 fermi 飞米 (fm) | = | 1.0 × 10−15 m | |
| 1 astronomical unit AU | = | 1.495 978 707 × 1011 m | |
| 质量 mass | 1 atomic mass unit u | = | 1.660 539 07 × 10−27 kg |
| 1 pound 磅 (lb) | = | 4.535 924 × 10−1 kg | |
| 1 metric ton 吨 (t) | = | 1.0 × 103 kg | |
| 1 slug | = | 1.459 390 × 101 kg | |
| 时间 time | 1 day 日 (d) | = | 8.640 0 × 104 s |
| 1 year 年 (yr, 365.25 d) | = | 3.155 76 × 107 s | |
| 1 shake | = | 1.0 × 10−8 s | |
| 1 微秒 µs | = | 1.0 × 10−6 s | |
| 速度 speed | 1 km/h | = | 2.777 8 × 10−1 m·s−1 |
| 1 mph (mile per hour) | = | 4.470 4 × 10−1 m·s−1 | |
| 1 knot 节 | = | 5.144 4 × 10−1 m·s−1 | |
| 光速 \(c\)(精确 exact) | = | 2.997 924 58 × 108 m·s−1 | |
| 力、压力 force, pressure | 1 dyne 达因 | = | 1.0 × 10−5 N |
| 1 pound-force lbf | = | 4.448 222 N | |
| 1 atmosphere atm | = | 1.013 25 × 105 Pa (= 760 mmHg) | |
| 1 bar 巴 | = | 1.0 × 105 Pa | |
| 1 torr / mmHg | = | 1.333 22 × 102 Pa | |
| 能量 energy | 1 electronvolt eV | = | 1.602 176 634 × 10−19 J(精确 exact) |
| 1 calorie 卡 (thermochemical) | = | 4.184 J | |
| 1 food calorie Cal (kcal) | = | 4.184 × 103 J | |
| 1 BTU | = | 1.055 06 × 103 J | |
| 1 kilowatt-hour kWh | = | 3.6 × 106 J | |
| 功率 power | 1 horsepower 马力 (mech.) | = | 7.456 999 × 102 W (≈ 746 W) |
| 1 metric horsepower 马力 (PS) | = | 7.354 99 × 102 W | |
| 1 BTU/h | = | 2.930 71 × 10−1 W | |
| 角度 angle | 1 degree 度 (°) | = | π / 180 rad ≈ 1.745 329 × 10−2 rad |
| 1 arcminute 角分 (′) | = | 2.908 882 × 10−4 rad | |
| 1 arcsecond 角秒 (″) | = | 4.848 137 × 10−6 rad | |
| 温度 temperature | Celsius → Kelvin | = | \(T/\mathrm{K} = t/°\mathrm{C} + 273.15\) |
| Celsius → Fahrenheit | = | \(t/°\mathrm{F} = \tfrac{9}{5}(t/°\mathrm{C}) + 32\) | |
| Fahrenheit → Kelvin | = | \(T/\mathrm{K} = \tfrac{5}{9}(t/°\mathrm{F} + 459.67)\) | |
| 体积、容量 volume | 1 liter 升 (L) | = | 1.0 × 10−3 m3 |
| 1 gallon 加仑 (US) | = | 3.785 412 × 10−3 m3 | |
| 磁学 magnetism | 1 gauss 高斯 (G) | = | 1.0 × 10−4 T |
| 1 erg 尔格 | = | 1.0 × 10−7 J |
8. 常用数值速查 Quick Numerical Constants
一些常用数值与组合常数。Useful numerical and composite values.
| 量 Quantity | 符号 Symbol | 数值 Value | 用途 Usage |
|---|---|---|---|
| 圆周率 pi | \(\pi\) | 3.141 592 653 589 79 | 圆、球、波动 |
| 自然对数底 natural base | \(e\) | 2.718 281 828 459 05 | 指数、增长、衰减 |
| \(\sqrt{2}\) | — | 1.414 213 56 | 对角线、均方根 |
| \(\sqrt{3}\) | — | 1.732 050 81 | 三相电、四面体 |
| \(1/(4\pi\varepsilon_0)\) 库仑常数 | \(k_e\) | 8.987 552 × 109 | N·m2·C−2 |
| 组合常数 \(hc\) | \(hc\) | 1.239 841 98 × 10−6 | eV·m(光电效应) |
| \(\hbar c\) | \(\hbar c\) | 1.973 270 5 × 10−7 | eV·m(量子、粒子物理) |
| 热功当量 mechanical equiv. of heat | \(J\) | 4.184 | J·cal−1(精确 exact) |
| 空气声速(20 °C)speed of sound in air | \(v_s\) | 343 | m·s−1 |
| 水密度(4 °C)water density | \(\rho_{\mathrm{H_2O}}\) | 1.000 × 103 | kg·m−3 |
| 水比热容 specific heat of water | \(c_w\) | 4.184 × 103 | J·kg−1·K−1 |